Como calcular la caída de tensión
Inicio / La caída de tensión es la reducción del voltaje a lo largo de un conductor debido a su…
Para calcular el calibre del cable eléctrico adecuado para una instalación, debes considerar los factores principales; Voltaje, Corriente, Longitud del cable, Material del cable, y el porcentaje de caída de tensión de acuerdo con el Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050). Para evitar problemas en el rendimiento de los equipos, es fundamental calcular y mantener esta caída dentro de los límites recomendados (generalmente un 3% para iluminación y un 5% para motores).
Para calcular el calibre (AWG) del cable eléctrico adecuado para una instalación, debes considerar tres factores principales:
Se puede usar la siguiente ecuación para estimar la sección del cable en mm²:
S = ( 2 × L × I × ρ ) / Vd
Donde:
Circuito monofásico de 120V, con una carga de 20A y una distancia de 50 metros (ida). Se permite una caída de tensión del 3% (3.6V).
S = ( 2 × 50 × 20 × 0.0172) / 3.6
S = ( 34.4 / 3.6 ) = 9.55 mm2
Buscando en la tabla de conversión, el calibre más cercano es 8 AWG, que tiene una sección de 8.37 mm².
Aquí tienes una tabla de conversión de mm² a AWG basada en valores estándar:
| AWG | Diámetro (mm) | Sección (mm²) |
|---|---|---|
| 0000 (4/0) | 11.68 mm | 107.22 mm² |
| 000 (3/0) | 10.40 mm | 85.00 mm² |
| 00 (2/0) | 9.27 mm | 67.43 mm² |
| 0 (1/0) | 8.25 mm | 53.49 mm² |
| 1 | 7.35 mm | 42.41 mm² |
| 2 | 6.54 mm | 33.62 mm² |
| 3 | 5.83 mm | 26.67 mm² |
| 4 | 5.19 mm | 21.15 mm² |
| 5 | 4.62 mm | 16.77 mm² |
| 6 | 4.11 mm | 13.30 mm² |
| 7 | 3.67 mm | 10.55 mm² |
| 8 | 3.26 mm | 8.37 mm² |
| 9 | 2.91 mm | 6.63 mm² |
| 10 | 2.59 mm | 5.26 mm² |
| 11 | 2.30 mm | 4.17 mm² |
| 12 | 2.05 mm | 3.31 mm² |
| 13 | 1.83 mm | 2.62 mm² |
| 14 | 1.63 mm | 2.08 mm² |
| 15 | 1.45 mm | 1.65 mm² |
| 16 | 1.29 mm | 1.31 mm² |
| 17 | 1.15 mm | 1.04 mm² |
| 18 | 1.02 mm | 0.823 mm² |
| 19 | 0.91 mm | 0.653 mm² |
| 20 | 0.81 mm | 0.518 mm² |
| 21 | 0.72 mm | 0.410 mm² |
| 22 | 0.64 mm | 0.326 mm² |
| 23 | 0.57 mm | 0.258 mm² |
| 24 | 0.51 mm | 0.205 mm² |
| 25 | 0.45 mm | 0.162 mm² |
| 26 | 0.40 mm | 0.129 mm² |
| 27 | 0.36 mm | 0.102 mm² |
| 28 | 0.32 mm | 0.081 mm² |
Inicio / La caída de tensión es la reducción del voltaje a lo largo de un conductor debido a su…
Inicio / Cálculo del Consumo de Energía (kWh) El consumo de energía eléctrica se mide en kilovatios-hora (kWh) y se…
En un mundo donde la seguridad es una prioridad, contar con cámaras de vigilancia se ha convertido en una herramienta…